Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2013 Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cirebon
IPS
aditpinter2004
Pertanyaan
Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota, 2005-2013
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cirebon 1,31 1,38 0,85 -6,60 0,63 0,28 -0,81
Kota Cirebon 1,78 2,94 1,72 -2,76 0,62 0,35 -0,34
JAWA BARAT 1,83 1,71 1,18 0,77 0,53 1,65 1,78
Mengapa angka pertumbuhan penduduk di wilayahku tergolong besar atau kecil
Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cirebon 1,31 1,38 0,85 -6,60 0,63 0,28 -0,81
Kota Cirebon 1,78 2,94 1,72 -2,76 0,62 0,35 -0,34
JAWA BARAT 1,83 1,71 1,18 0,77 0,53 1,65 1,78
Mengapa angka pertumbuhan penduduk di wilayahku tergolong besar atau kecil
1 Jawaban
-
1. Jawaban TerpintarB
Karena Disebabkan Oleh 3 Faktor Yaitu, Kelahiran (natalitas), Kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi)
Semoga Membantu :)